|
Sony Ericsson W910
| |
|
|
Оценка: Все още няма оценка!
Напишете мнение! |
Sony Ericsson W910 е HSDPA слайдер и е с версия 3 на Walkman плеъра, която включва уникалната опция ‘Shake control’, която позволява на потребителите на W910 да избират предишен/следващ музикален файл с леко разклащане на слушалките. Двойно поклащане в едната или друга посока ‘разбърква’ парчетата от настоящата плейлиста. Sony Ericsson W910 също има обновена версия на TrackID услугата, която освен досегашната информация за името на артиста и албума, осигурява и допълнителна информация за самия артист или албум. Освен тези привлекателни иновативни опции, Sony Ericsson W910 предлага и 2MP камера и втора такава за видео разговори, а заснетата снимка може да разгледате в детайли на превъзходния TFT екран с диагонал от 2.4" изобразяващ до 262K цвята (QVGA резолюция). W910 има стерео Bluetooth и FM радио и стандартите UMTS/HSDPA 2100 MHz и четирибандова GSM/GPRS/EDGE поддръжка.
|
| Година: | 2007 |
| Мрежа: | 3G HSDPA/GSM 850/900/1800/1900 |
| Тегло: | 86 гр. |
| Размери: | 99 x 50 x 12.5 мм |
| Тип: | Li-Polymer |
| Капацитет: | 930 mAh (BST-39) |
| Време на разговор: | до 9 ч. |
| Време на готовност: | до 400 ч. |
| Тип: | TFT |
| Цветове: | 256K |
| Резолюция: | 240 x 320 пиксела |
| Тип: | 2.0 MP |
| Резолюция: | 1600x1200 |
| Запис на видео/аудио: | Да |
| Втора камера: | QVGA |
| Полифонични мелодии: | Да |
| Тоналност на полифонията: | 72 канала |
| МP3 за входящо позвъняване: | Да |
| Допълнителни мелодии: | Да |
| Вибрация: | Да |
| Приемане и изпращане на SMS: | Да |
| Приемане и изпращане на MMS: | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст: | T9 |
| Памет в телефона: | 40MB |
| Слот за карта: | Memory Stick Micro (M2) |
| Набрани номера: | 30 общо |
| Пропуснати повиквания: | 30 общо |
| Приети повиквания: | 30 общо |
| Огранайзер: | Да |
| Календар: | Да |
| Часовник: | Да |
| Будилник: | Да |
| Калкулатор: | Да |
| Конвертор на валути: | Да |
| Разговор от разстояние: | Да |
| Игри: | Да |
| Скрийн сейвър: | Да |
| WAP: | 2.0/xHTML, HTML(NetFront 3.3), RSS |
| Получаване/изпращане на e-mail: | Да |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Да |
| 3G: | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Bluetooth: | Да |
| USB: | Да |
| Mobile Java: | MIDP 2.0 |
| Радио: | Да |
| Mp3 player: | Да |
| Други: | - FM radio with RDS
- Walkman 3.0 player
- TrackID music recognition |
|
| |
| | |