|
Sony Ericsson K800
| |
|
Напишете мнение! |
Cyber-shot камерафонът K800 спечели наградата за най-добър 3G апарат в категорията Best 3GSM Handset на изложенеието 3GSM. К800 излезе на пазара през 2006 г. и е първият Cyber-shot камерафон на Sony Ericsson. Телефонът предлага шроки мултимедийни и комуникативни възможности. К800 е оборудван с 3.2-мегапикселова камера, а работата му в мрежа от трето поколение осигурява бързо и лесно обменяне на данни.
|
| Година: | 2006 |
| Мрежа: | GSM 900/1800/1900 |
| Тегло: | 115 гр. |
| Размери: | 105x47x22 мм |
| Тип: | Li-Polymer |
| Капацитет: | 900 mAh |
| Време на разговор: | до 7 часа |
| Време на готовност: | до 350 часа |
| Тип: | TFT |
| Цветове: | 256K |
| Резолюция: | 240x320 пиксела, 2.0 инча, 30x40 мм |
| Тип: | 3.2 MP |
| Резолюция: | 2048x1536, автофокус |
| Запис на видео/аудио: | Да |
| Втора камера: | VGA камера за видео разговори |
| Светкавица: | Да
Не |
| Други: | Ксенонова светкавица |
| Полифонични мелодии: | Да |
| Тоналност на полифонията: | 72 канала, MP3 |
| МP3 за входящо позвъняване: | Да |
| Допълнителни мелодии: | Да |
| Вибрация: | Да |
| Приемане и изпращане на SMS: | Да |
| Приемане и изпращане на MMS: | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст: | T9 |
| Памет в телефона: | 64 Mb |
| Слот за карта: | Memory Stick Micro (M2) |
| Телефонна книга: | 1000 позиции по 20 полета |
| Набрани номера: | 10 позиции |
| Пропуснати повиквания: | 10 позиции |
| Приети повиквания: | 10 позиции |
| Бързо избиране: | Да |
| Огранайзер: | Да |
| Календар: | Да |
| Часовник: | Да |
| Будилник: | Да |
| Калкулатор: | Да |
| Конвертор на валути: | Не |
| Разговор от разстояние: | Да |
| Игри: | Да |
| Скрийн сейвър: | Да |
| WAP: | WAP 2.0/xHTML, HTML(NetFront) |
| Получаване/изпращане на e-mail: | Да |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| 3G: | 384 kbps |
| Вграден модем: | Да |
| Инфрачервен порт: | Да |
| Bluetooth: | Да |
| USB: | Да |
| Mobile Java: | MIDP 2.0 |
| Други: | HSCSD |
| Гласово набиране: | Да |
| Гласови команди: | Не |
| Запис на разговор: | Да |
| Push to Talk: | Да |
| Радио: | Да |
| Mp3 player: | Да |
| Други: | TrackID - разпозанване на песните
Редактор за изображения
|
|
| |
| | |