|
Sony Ericsson K770
| |
|
Напишете мнение! |
Sony Ericsson K770, подобно на повечето модели носещи Cyber-shot логото, е трибандов GSM/GPRS 3G телефон, екипиран с познатата ни 3.2 мегапикселова камера с автофокус, но този път без любимата ксенонова светкавица (налична LED). TFT екранът е с QVGA резолюция (1.9 инча) и 262k цвята; k770 има и блутут 2.0 с A2DP, RDS FM радио, TrackID и Picture blogging, с което общо взето се изчерпват специфичните параметри на телефона. K770 разполага със само 16MB вградена памет, затова е препоръчително да закупите и Memory Stick Micro (M2) карта.
|
| Година: | 2007 |
| Мрежа: | 3G UMTS/GSM 900/1800/1900 |
| Тегло: | 95 гр. |
| Размери: | 105 x 47 x 14.5 мм |
| Тип: | Li-Polymer |
| Капацитет: | 930 mAh (BST-38) |
| Време на разговор: | до 10 ч. |
| Време на готовност: | до 400 ч. |
| Тип: | TFT |
| Цветове: | 256K |
| Резолюция: | 240 x 320 пиксела |
| Тип: | 3.2 MP |
| Резолюция: | 2048x1536 |
| Запис на видео/аудио: | Да |
| Втора камера: | VGA |
| Светкавица: | Да |
| Полифонични мелодии: | Да |
| Тоналност на полифонията: | 72 канала |
| МP3 за входящо позвъняване: | Да |
| Допълнителни мелодии: | Да |
| Вибрация: | Да |
| Приемане и изпращане на SMS: | Да |
| Приемане и изпращане на MMS: | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст: | T9 |
| Памет в телефона: | 16MB |
| Слот за карта: | Memory Stick Micro (M2) |
| Телефонна книга: | 1000 |
| Набрани номера: | 30 общо |
| Пропуснати повиквания: | 30 общо |
| Приети повиквания: | 30 общо |
| Огранайзер: | Да |
| Календар: | Да |
| Часовник: | Да |
| Будилник: | Да |
| Калкулатор: | Да |
| Конвертор на валути: | Да |
| Разговор от разстояние: | Да |
| Игри: | Да |
| Скрийн сейвър: | Да |
| WAP: | 2.0/xHTML, HTML(NetFront), RSS feeds |
| Получаване/изпращане на e-mail: | Да |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| 3G: | 384 kbps |
| Bluetooth: | Да |
| USB: | Да |
| Mobile Java: | MIDP 2.0 |
| Радио: | Да |
| Mp3 player: | Да |
| Други: | - RDS FM radio
- MP3/AAC/MPEG4 player
- TrackID music recognition
- Picture editor |
|
| |
| | |