|
Samsung D830
| |
|
|
Оценка: Все още няма оценка!
Напишете мнение! |
Телефонът е с размери 103 х 54 х 9.9 мм., като в това отношение се доближава до Motorolа RAZR. Ако се притеснявате, че чак толкова тънък апарат няма да е удобен, можете да бъдете спокойни, корпусът е широк и приляга добре в дланта.
|
| Година: | 2006 |
| Мрежа: | GSM 900/1800/1900 |
| Тегло: | 85 гр. |
| Размери: | 103x54x9,9 мм |
| Тип: | Li-Ion |
| Капацитет: | 630 mAh |
| Време на разговор: | до 2 часа и 30 минути |
| Време на готовност: | до 210 часа |
| Тип: | TFT |
| Цветове: | 256K |
| Резолюция: | 240x320 пиксела, 36х47 мм |
| Втори дисплей: | Външен дисплей с 16 степени на сивото (96x16 пиксела) |
| Тип: | 2.0 MP |
| Резолюция: | 1600x1200 пиксела |
| Запис на видео/аудио: | Да |
| Светкавица: | Не |
| Полифонични мелодии: | Да |
| Тоналност на полифонията: | 64 канала, MP3 |
| МP3 за входящо позвъняване: | Да |
| Допълнителни мелодии: | Да |
| Вибрация: | Да |
| Приемане и изпращане на SMS: | Да |
| Приемане и изпращане на EMS: | Да |
| Приемане и изпращане на MMS: | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст: | T9 |
| Памет в телефона: | 80 Mb |
| Слот за карта: | microSD (TransFlash) |
| Телефонна книга: | 1000 позиции по 10 полета, photocall |
| Набрани номера: | 30 позиции |
| Пропуснати повиквания: | 30 позиции |
| Приети повиквания: | 30 позиции |
| Огранайзер: | Да |
| Календар: | Да |
| Часовник: | Да |
| Будилник: | Да |
| Калкулатор: | Да |
| Конвертор на валути: | Да |
| Разговор от разстояние: | Да |
| Игри: | Да |
| WAP: | WAP 2.0/xHTML |
| Получаване/изпращане на e-mail: | Да |
| GPRS: | Клас 10 (4+1/3+2 слота), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Клас 10, 236.8 kbps |
| Вграден модем: | Да |
| Инфрачервен порт: | Не |
| Bluetooth: | Да |
| USB: | Да |
| Mobile Java: | MIDP 2.0 |
| Гласово набиране: | Не |
| Гласови команди: | Не |
| Запис на разговор: | Да |
| Push to Talk: | Не |
| Други: | Диктофон |
| Радио: | Не |
| Mp3 player: | Да |
| Други: | Принтиране през Bluetooth
Преглед на документи
Изход за телевизор
Списък със задачи |
|
| |
| | |