|
Nokia 6120 Classic
| |
|
Напишете мнение! |
Nokia 6120 Classic е от типа смартфон. Телефонът поддържа високоскоростния мобилен стандарт за пренос на данни HSDPA. Nokia 6120 Classic работи под управлението на операционната система Symbian 9.2 и е базиран на платформа S60 3rd Edition Feature Pack 1. Дисплеят на смартфона е с разширение QVGA.
|
| Година: | 2007 |
| Мрежа: | 3G HSDPA/GSM 850/900/1800/1900 |
| ОС: | Symbian v9.2, S60 rel. 3.1 |
| Процесор: | 369 MHz ARM 11 |
| Тегло: | 89 гр. |
| Размери: | 46 x 105 x 15 mm |
| Тип: | Li-Ion |
| Капацитет: | 820 mAh |
| Време на разговор: | до 3 ч. |
| Време на готовност: | до 250 ч. |
| Тип: | TFT |
| Цветове: | 16M |
| Резолюция: | 240 x 320 |
| Тип: | 2.0 MP |
| Резолюция: | 1600x1200 |
| Запис на видео/аудио: | Да |
| Втора камера: | QVGA |
| Светкавица: | Да |
| Други: | Поддържа: 3GPP (H.263), H.264/AVC, MPEG-4, RealVideo 7,8,9/10 |
| Полифонични мелодии: | Да |
| Тоналност на полифонията: | 64 канала |
| МP3 за входящо позвъняване: | Да |
| Допълнителни мелодии: | Да |
| Вибрация: | Да |
| Приемане и изпращане на SMS: | Да |
| Приемане и изпращане на MMS: | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст: | T9 |
| Памет в телефона: | 64 MB SDRAM, 128 MB ROM |
| Слот за карта: | microSD |
| Набрани номера: | 20 |
| Пропуснати повиквания: | 20 |
| Приети повиквания: | 20 |
| Огранайзер: | Да |
| Календар: | Да |
| Часовник: | Да |
| Будилник: | Да |
| Калкулатор: | Да |
| Конвертор на валути: | Да |
| Разговор от разстояние: | Да |
| Игри: | Да |
| Скрийн сейвър: | Да |
| WAP: | 2.0 |
| Получаване/изпращане на e-mail: | Да |
| GPRS: | Class 11 |
| EDGE: | 32, 296/177.6 kbits |
| 3G: | HSDPA, 3.6Mbps |
| Bluetooth: | Да |
| USB: | Да |
| Mobile Java: | MIDP 2.0 |
| Гласово набиране: | Да |
| Гласови команди: | Да |
| Push to Talk: | Да |
| Радио: | Да |
| Mp3 player: | Да |
| Други: | - Excel, PDF, Powerpoint, Word, Zip
- OMA DRM v1.0/2.0
- Flash Lite 2.0
- Поддържа: AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, M4A, WMA, Mobile XMF, SP-MIDI, AMR (NB-AMR), MIDI Tones (poly 64), RealAudio 7,8,10, True tones (WB-AMR), WAV |
|
| |
| | |