|
Nokia 5310 XpressMusic
| |
|
|
Оценка: Все още няма оценка!
Напишете мнение! |
Компактният Nokia 5310 XpressMusic е с дебелина 9.9 мм и тегло под 71 грама. Времето на работа на телефона при възпроизвеждане на музика е 18 часа. Предвиден е разширителен слот тип microSD с поддръжка на карти с памет до 4GB, 2.0-мегапикселна камера и 2.0-инчов QVGA дисплей.
|
| Година: | 2007 |
| Мрежа: | GSM 900/1800/1900 |
| Тегло: | 70.2 гр. |
| Размери: | 103.8 x 44.7 x 9.9 мм |
| Тип: | Li-Ion |
| Капацитет: | 860 mAh |
| Време на разговор: | до 5 ч. и 20 мин. |
| Време на готовност: | до 300 ч. |
| Тип: | TFT |
| Цветове: | 16M |
| Резолюция: | 240 x 320 пиксела |
| Тип: | 2.0 MP |
| Резолюция: | 1600x1200 |
| Запис на видео/аудио: | Да |
| Полифонични мелодии: | Да |
| Тоналност на полифонията: | 64 канала |
| МP3 за входящо позвъняване: | Да |
| Допълнителни мелодии: | Да |
| Вибрация: | Да |
| Приемане и изпращане на SMS: | Да |
| Приемане и изпращане на MMS: | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст: | T9 |
| Памет в телефона: | 30 MB |
| Слот за карта: | microSD (TransFlash) |
| Телефонна книга: | 2000 |
| Набрани номера: | да |
| Пропуснати повиквания: | да |
| Приети повиквания: | да |
| Огранайзер: | Да |
| Календар: | Да |
| Часовник: | Да |
| Будилник: | Да |
| Калкулатор: | Да |
| Конвертор на валути: | Да |
| Разговор от разстояние: | Да |
| Игри: | Да |
| Скрийн сейвър: | Да |
| WAP: | 2.0/xHTML, HTML (Opera mini) |
| Получаване/изпращане на e-mail: | Да |
| GPRS: | Class 32 |
| EDGE: | Class 32, до 177 kbits |
| Bluetooth: | Да |
| USB: | Да |
| Mobile Java: | MIDP 2.0 |
| Радио: | Да |
| Mp3 player: | Да |
| Други: | - Stereo FM radio with RDS
- MP3/MP4/AAC/eAAc/WMA player
- 3.5 mm AV jack |
|
| |
| | |