|
HTC P6500
| |
|
|
Оценка: Все още няма оценка!
Напишете мнение! |
HTC P6500 (HTC Sirius 100) е най-подходящият за Вас мобилен партньор. Логистика, складове или транспорт, този PDA е подходящ асистент за всеки вид бизнес.
Оборудван е с 3.5" сензорен дисплей, който ви позволява да гледате снимки, медия и информация ясно при всякакви условия. С 3MP камера можете да правите прекрасни снимки, също така да я използвате за сканиране и разчитане на баркодове. HTC P6500 разполага със система за сигурност на данните и технология за разпознаване на пръстови отпечатъци.
|
| Година: | 2007 |
| Година: | 2007 |
| Мрежа: | 3G HSDPA/GSM 850/900/1800/1900 |
| Мрежа: | 3G HSDPA/GSM 850/900/1800/1900 |
| ОС: | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| ОС: | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Процесор: | Qualcomm MSM7200, 400 Mhz |
| Процесор: | Qualcomm MSM7200, 400 Mhz |
| Тегло: | 220 гр. |
| Тегло: | 220 гр. |
| Размери: | 137.4 x 72.9 x 20.5 mm |
| Размери: | 137.4 x 72.9 x 20.5 mm |
| Тип: | Li-Ion |
| Тип: | Li-Ion |
| Капацитет: | 1500 mAh |
| Капацитет: | 1500 mAh |
| Време на разговор: | до 7 ч. и 40 мин. |
| Време на разговор: | до 7 ч. и 40 мин. |
| Време на готовност: | до 460 ч. |
| Време на готовност: | до 460 ч. |
| Тип: | TFT Touchscreen |
| Тип: | TFT Touchscreen |
| Цветове: | 65К |
| Цветове: | 65К |
| Резолюция: | 240 x 320 пиксела |
| Резолюция: | 240 x 320 пиксела |
| Тип: | 3.0 MP |
| Резолюция: | 2048x1536 |
| Тип: | 3.0 MP |
| Резолюция: | 2048x1536 |
| Запис на видео/аудио: | Да |
| Запис на видео/аудио: | Да |
| Полифонични мелодии: | Да |
| Полифонични мелодии: | Да |
| Тоналност на полифонията: | 40 канала |
| Тоналност на полифонията: | 40 канала |
| МP3 за входящо позвъняване: | Да |
| МP3 за входящо позвъняване: | Да |
| Допълнителни мелодии: | Да |
| Допълнителни мелодии: | Да |
| Вибрация: | Да |
| Вибрация: | Да |
| Приемане и изпращане на SMS: | Да |
| Приемане и изпращане на SMS: | Да |
| Приемане и изпращане на MMS: | Да |
| Приемане и изпращане на MMS: | Да |
| Предсказващо въвеждане на текст: | T9 |
| Предсказващо въвеждане на текст: | T9 |
| Памет в телефона: | RAM: 128MB SDRAM, ROM: 256MB |
| Памет в телефона: | RAM: 128MB SDRAM, ROM: 256MB |
| Слот за карта: | microSD (TransFlash) (SD 2.0 compatible) |
| Слот за карта: | microSD (TransFlash) (SD 2.0 compatible) |
| Телефонна книга: | неограничено |
| Телефонна книга: | неограничено |
| Набрани номера: | неограничено |
| Набрани номера: | неограничено |
| Пропуснати повиквания: | неограничено |
| Пропуснати повиквания: | неограничено |
| Приети повиквания: | неограничено |
| Приети повиквания: | неограничено |
| Огранайзер: | Да |
| Огранайзер: | Да |
| Календар: | Да |
| Календар: | Да |
| Часовник: | Да |
| Часовник: | Да |
| Будилник: | Да |
| Будилник: | Да |
| Калкулатор: | Да |
| Калкулатор: | Да |
| Конвертор на валути: | Да |
| Конвертор на валути: | Да |
| Разговор от разстояние: | Да |
| Разговор от разстояние: | Да |
| Игри: | Да |
| Игри: | Да |
| Скрийн сейвър: | Да |
| Скрийн сейвър: | Да |
| WAP: | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| WAP: | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
| Получаване/изпращане на e-mail: | Да |
| Получаване/изпращане на e-mail: | Да |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE: | Да |
| EDGE: | Да |
| 3G: | HSDPA, 3.6 Mbps |
| 3G: | HSDPA, 3.6 Mbps |
| Вграден модем: | Да |
| Вграден модем: | Да |
| Bluetooth: | Да |
| Bluetooth: | Да |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11b/g |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11b/g |
| USB: | Да |
| USB: | Да |
| Mobile Java: | MIDP 2.0 |
| Mobile Java: | MIDP 2.0 |
| Mp3 player: | Да |
| Mp3 player: | Да |
| GPS: | Да |
| GPS: | Да |
| Други: | - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, PDF viewer)
- Fingerprint sensor
- Barcode/BusinessCard reader applications |
| Други: | - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, PDF viewer)
- Fingerprint sensor
- Barcode/BusinessCard reader applications |
|
| |
| | |